Transforme dados
em decisões.
Entenda seu produto sem enfrentar painéis complicados. O Mytrics coloca visitas, eventos, conversões, erros e performance em uma interface simples, clara e pronta para usar.
Entenda seu produto sem enfrentar painéis complicados. O Mytrics coloca visitas, eventos, conversões, erros e performance em uma interface simples, clara e pronta para usar.
Um tour de 60 segundos pelo dashboard, eventos, funis e o que importa para o seu produto.
Do snippet ao dashboard em menos de dois minutos. Coleta enxuta e direta, sem amostras.
Cole no head do seu site. Pageviews são capturados automaticamente.
Use o objeto global window.mytrics.track para registrar ações e enviar metadados.
Cada evento aparece no dashboard em milissegundos, com visitor e session id únicos.
Tudo grátis, para sempre. Para começar a medir sem complicação.
Inclui
Mais capacidade para sites em crescimento.
Cobrado anualmente: R$ 199,00
Tudo do Free, com limites maiores
Para times que precisam de mais volume e histórico.
Cobrado anualmente: R$ 499,00
Tudo do Starter, com limites maiores
Volume alto e retenção longa para operações grandes.
Cobrado anualmente: R$ 999,00
Tudo do Pro, com limites maiores
| Recurso | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Sites conectados | 3 | 10 | 25 | 100 |
| Pageviews por ciclo | 25.000 | 250.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| Eventos por ciclo | 100.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 |
| Jornadas por ciclo | 2.000 | 25.000 | 100.000 | 500.000 |
| Análises com IA por ciclo | 10 | 100 | 500 | 2.000 |
| Dados detalhados | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 365 dias |
| Histórico agregado | 3 meses | 12 meses | 24 meses | 48 meses |
| Suporte | Comunidade | Suporte por e-mail | Suporte prioritário | Suporte prioritário |
| Dashboard completo | ||||
| Tempo real | ||||
| Páginas | ||||
| Origens | ||||
| Eventos personalizados | ||||
| Jornadas do usuário | ||||
| Localizações | ||||
| Campanhas UTM | ||||
| Conversões | ||||
| Funis | ||||
| Comparações | ||||
| Exportação CSV | ||||
| Erros do site | ||||
| Web Vitals + Requisições | ||||
| Smart Insights (IA) | ||||
| Revenue API + Webhooks |
Respostas rápidas sobre o Mytrics, instalação, privacidade e planos.